
2020高考填報志愿時,河南二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網根據2019年河南各大學在河南省內本科二批投檔分數線為大家整理的2019-2020河南二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:自2017年開始,河南高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數據包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。這里的數據為各學校本科二批招生專業的最低投檔分。
2019年河南本科第二批錄取控制線:文科447分,理科385分。
1、河南二本大學排名及分數線【理科】
從榜單中可知,排名第一的是鄭州航空工業管理學院,排名第二的是中原工學院,排名第三的是信陽師范學院。
2019年河南本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 497 |
2 | 中原工學院 | 普通類 | 鄭州 | 495 |
3 | 信陽師范學院 | 普通類 | 信陽 | 492 |
4 | 河南理工大學 | 普通類 | 焦作 | 489 |
4 | 洛陽理工學院 | 普通類 | 洛陽 | 489 |
6 | 河南警察學院 | 普通類 | 鄭州 | 487 |
7 | 洛陽師范學院 | 普通類 | 洛陽 | 485 |
8 | 河南科技大學 | 普通類 | 洛陽 | 484 |
9 | 南陽理工學院 | 普通類 | 南陽 | 483 |
10 | 鄭州師范學院 | 普通類 | 鄭州 | 482 |
11 | 河南工程學院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
12 | 鄭州輕工業大學 | 普通類 | 鄭州 | 479 |
13 | 安陽師范學院 | 普通類 | 安陽 | 471 |
13 | 南陽師范學院 | 普通類 | 南陽 | 471 |
15 | 河南科技學院 | 普通類 | 新鄉 | 470 |
16 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
17 | 許昌學院 | 普通類 | 許昌 | 464 |
18 | 河南城建學院 | 普通類 | 平頂山 | 462 |
19 | 商丘師范學院 | 普通類 | 商丘 | 459 |
20 | 河南牧業經濟學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
20 | 鄭州工程技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
22 | 新鄉學院 | 普通類 | 新鄉 | 455 |
23 | 安陽工學院 | 普通類 | 安陽 | 454 |
24 | 河南工學院 | 普通類 | 新鄉 | 453 |
25 | 黃淮學院 | 普通類 | 駐馬店 | 450 |
26 | 周口師范學院 | 普通類 | 周口 | 449 |
26 | 平頂山學院 | 普通類 | 平頂山 | 449 |
28 | 信陽農林學院 | 普通類 | 信陽 | 444 |
29 | 河南科技學院新科學院 | 普通類 | 新鄉 | 437 |
30 | 河南大學民生學院 | 普通類 | 開封 | 435 |
30 | 新鄉醫學院三全學院 | 普通類 | 新鄉 | 435 |
32 | 黃河科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 430 |
33 | 河南師范大學新聯學院 | 普通類 | 鄭州 | 427 |
34 | 鄭州科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 424 |
35 | 鄭州工業應用技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 419 |
36 | 鄭州財經學院 | 普通類 | 鄭州 | 418 |
37 | 鄭州升達經貿管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 410 |
38 | 鄭州西亞斯學院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
38 | 中原工學院信息商務學院 | 普通類 | 鄭州 | 409 |
40 | 信陽學院 | 普通類 | 信陽 | 408 |
41 | 安陽學院 | 普通類 | 安陽 | 405 |
42 | 鄭州商學院 | 普通類 | 鄭州 | 404 |
43 | 鄭州工商學院 | 普通類 | 鄭州 | 403 |
44 | 商丘學院 | 普通類 | 商丘 | 400 |
45 | 商丘工學院 | 普通類 | 商丘 | 399 |
46 | 黃河交通學院 | 普通類 | 焦作 | 395 |
47 | 河南科技職業大學 | 普通類 | 周口 | 389 |
2、河南二本大學排名及分數線【文科】
從榜單中可知,排名第一的是鄭州航空工業管理學院,排名第二的是中原工學院,排名第三的是信陽師范學院。
2019年河南本科二批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 鄭州航空工業管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 534 |
2 | 中原工學院 | 普通類 | 鄭州 | 531 |
3 | 信陽師范學院 | 普通類 | 信陽 | 529 |
4 | 洛陽師范學院 | 普通類 | 洛陽 | 526 |
5 | 河南警察學院 | 普通類 | 鄭州 | 525 |
6 | 鄭州輕工業大學 | 普通類 | 鄭州 | 523 |
6 | 河南工程學院 | 普通類 | 鄭州 | 523 |
8 | 鄭州師范學院 | 普通類 | 鄭州 | 521 |
9 | 洛陽理工學院 | 普通類 | 洛陽 | 519 |
10 | 河南科技學院 | 普通類 | 新鄉 | 515 |
11 | 安陽師范學院 | 普通類 | 安陽 | 513 |
11 | 南陽理工學院 | 普通類 | 南陽 | 513 |
13 | 南陽師范學院 | 普通類 | 南陽 | 512 |
14 | 河南財政金融學院 | 普通類 | 鄭州 | 510 |
15 | 許昌學院 | 普通類 | 許昌 | 509 |
16 | 商丘師范學院 | 普通類 | 商丘 | 506 |
17 | 新鄉學院 | 普通類 | 新鄉 | 503 |
18 | 河南牧業經濟學院 | 普通類 | 鄭州 | 502 |
18 | 周口師范學院 | 普通類 | 周口 | 502 |
20 | 河南城建學院 | 普通類 | 平頂山 | 501 |
21 | 安陽工學院 | 普通類 | 安陽 | 500 |
22 | 平頂山學院 | 普通類 | 平頂山 | 498 |
22 | 黃淮學院 | 普通類 | 駐馬店 | 498 |
22 | 河南工學院 | 普通類 | 新鄉 | 498 |
25 | 河南大學民生學院 | 普通類 | 開封 | 491 |
26 | 河南科技學院新科學院 | 普通類 | 新鄉 | 489 |
27 | 河南師范大學新聯學院 | 普通類 | 鄭州 | 484 |
28 | 黃河科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 481 |
29 | 中原工學院信息商務學院 | 普通類 | 鄭州 | 476 |
30 | 新鄉醫學院三全學院 | 普通類 | 新鄉 | 473 |
31 | 鄭州升達經貿管理學院 | 普通類 | 鄭州 | 467 |
32 | 鄭州西亞斯學院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州科技學院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
32 | 鄭州財經學院 | 普通類 | 鄭州 | 466 |
35 | 信陽學院 | 普通類 | 信陽 | 460 |
36 | 鄭州工業應用技術學院 | 普通類 | 鄭州 | 458 |
37 | 鄭州工商學院 | 普通類 | 鄭州 | 457 |
38 | 安陽學院 | 普通類 | 安陽 | 455 |
38 | 鄭州商學院 | 普通類 | 鄭州 | 455 |
40 | 商丘學院 | 普通類 | 商丘 | 453 |
41 | 商丘工學院 | 普通類 | 商丘 | 452 |
42 | 黃河交通學院 | 普通類 | 焦作 | 449 |
43 | 河南科技職業大學 | 普通類 | 周口 | 447 |
點擊表格中相應省份即可查看該省份二本大學排名:
全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內蒙古 |
陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 |