
考研選學校和專業時,2021山西財經大學研究生招生專業目錄是廣大考研學子和家長朋友們十分關心的問題,招生專業目錄包含了招生專業、研究方向、考試科目、學習方式等具體信息,以下是大學生必備網為大家整理的2021山西財經大學碩士研究生招生專業目錄,希望對大家有所幫助。
山西財經大學 2021 年碩士研究生招生專業目錄 | ||||
院系所、專業、研究方向 | 擬招生人數(含擬接收推免人數和士 兵計劃) | 考試科目 | 備注 | |
院系所 | 專業、研究方向 | 1795 | 所有專業均不接收以同 等學力身份考生報考 | |
學術學位招生專業目錄 | ||||
001 經濟學院 | 020100 理論經濟學 | 36 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:850 政治經濟學 |
_ 01 政治經濟學 | ||||
_ 02 經濟思想史 | ||||
_ 03 經濟史 | ||||
_ 04 西方經濟學 | ||||
_ 05 世界經濟 | ||||
_ 06 人口、資源與環境經濟學 | ||||
004 財政與公共經濟學院 | 020201 國民經濟學 | 5 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:856 宏觀經濟學 |
_ 01 宏觀經濟政策分析 | ||||
_ 02 國民經濟運行分析方法 | ||||
021 資源型經濟轉型發展研究院 | 020202 區域經濟學 | 17 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:857 區域經濟學 |
_ 01 資源型經濟轉型發展 | ||||
_ 02 區域創新理論與政策 | ||||
_ 03 城鄉與區域協調發展 | ||||
_ 04 資源環境與區域可持續發展 | ||||
_ 05 轉型經濟學(含現代產業體系 區域要素配置與制度改革創新 3 個子方向) | 、 | |||
004 財政與公共經濟學院 | 020203 財政學 | 12 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:858 財政學 |
_ 01 財政理論與政策 | ||||
_ 02 稅收理論與實務 | ||||
_ 03 財政預算績效管理 | ||||
003 金融學院 | 020204 金融學 | 50 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:859 金融學 |
_ 01 金融理論與政策 | ||||
_ 02 商業銀行經營管理 | ||||
_ 03 金融投資與風險管理 | ||||
_ 04 票號與金融史 | ||||
_ 05 保險理論與實務 | ||||
005 國際貿易學院 | 020205 產業經濟學 | 14 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:860 產業經濟學 |
_ 01 資源型產業升級 | ||||
_ 02 交易與流通業發展 | ||||
_ 03 產業組織與規制 | ||||
_ 04 現代服務業發展 | ||||
005 國際貿易學院 | 020206 國際貿易學 | 10 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:861 國際貿易學 |
_ 01 國際貿易理論與政策 | ||||
_ 02 國際直接投資與跨國經營 | ||||
_ 03 內陸開放型經濟 | ||||
004 財政與公共經濟學院 | 020207 勞動經濟學 | 5 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:862 勞動經濟學 |
_ 01 勞動經濟理論 | ||||
_ 02 就業理論和政策 | ||||
_ 03 人力資源開發與管理 | ||||
004 財政與公共經濟學院 | 020209 數量經濟學 | 5 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:865 經濟計量學 |
_ 01 經濟計量模型及其應用 | ||||
_ 02 金融計量理論與應用 | ||||
_ 03 宏觀經濟及資源轉型經濟數量 分析 | ||||
_ 04 家庭消費行為的理論與實證分 析 | ||||
003 金融學院 | 0202Z1 金融工程學 | 23 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:903 金融工程學 |
_ 01 金融資產定價 | ||||
_ 02 金融風險管理 | ||||
_ 03 證券投資理論與實務 | ||||
_ 04 公司金融 | ||||
002 統計學院 | 071400 統計學(授予經濟學碩士學 位) | 25 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④801 經濟學 | 復試:864 國民經濟統計學 |
_ 01 國民經濟核算與分析 | ||||
_ 02 社會經濟統計 | ||||
_ 03 應用數理統計 | ||||
_ 04 大數據統計方法 | ||||
012 法學院 | 030100 法學 | 49 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③611 法理學④803 法律綜合 | 復試:866 憲法學、經濟法學、商法學、環境與資源保護法學、社會法學 |
_ 01 法學基礎理論 | ||||
_ 02 經濟法學 | ||||
_ 03 民商法學 | ||||
_ 04 環境與資源保護法學 | ||||
_ 05 憲法與行政法學 | ||||
_ 06 社會法學 | ||||
013 馬克思主義學院 | 030500 馬克思主義理論 | 39 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③612 馬克思主義基本原理④ 805 中國化馬克思主義理論 | 復試:867 中國特色社會主義理論 |
_ 01 馬克思主義基本原理 | ||||
_ 02 馬克思主義發展史 | ||||
_ 03 馬克思主義中國化研究 | ||||
_ 04 思想政治教育 | ||||
_ 05 學生事務管理與發展研究 | ||||
014 經貿外語學院 | 050211 外國語言學及應用語言學 | 9 | ①101 思想政治理論②261 二外日語或262 二外法語或263 二外德語③615 英語綜合水平測試④ 809 翻譯寫作 | 復試:869 語言學、文學 |
_ 01 國別商務文化 | ||||
_ 02 外國文學 | ||||
_ 03 英語教學 | ||||
007 信息學院 | 081203 計算機應用技術 | 15 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③301 數學一④814 數據結構 | 復試:871 數據庫系統概論 |
_ 01 數據挖掘與商務智能 | ||||
_ 02 網絡與信息安全 | ||||
_ 03 大數據技術及應用 | ||||
006 管理科學與工程學院 | 120100 管理科學與工程 | 30 | ①101 思想政治理論②201 英語 | 872 微觀經濟學或 911 運 |
一③303 數學三④802 管理學 | 籌學(二選一) | |||
_ 01 資源型經濟轉型管理 | ||||
_ 02 管理決策 | ||||
_ 03 不動產管理 | ||||
_ 04 組織創新與網絡治理 | ||||
_ 05 信息系統與商務智能 | ||||
_ 06 應急管理與大數據技術評價 | ||||
_ 07 知識工程與創新創業管理 | ||||
009 會計學院 | 120201 會計學 | 50 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:873 會計綜合((含基礎會計、中級財務會計、財務管理、審計學) |
_ 01 財務會計 | ||||
_ 02 管理會計 | ||||
_ 03 政府與非營利組織會計 | ||||
_ 04 審計 | ||||
_ 05 會計信息化 | ||||
008 工商管理學院 | 120202 企業管理 | 30 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:874 管理實務(市場營銷學、企業戰略管理、人力資源管理) |
_ 01 資源型企業戰略管理 | ||||
_ 02 資源型企業組織創新 | ||||
_ 03 市場營銷管理 | ||||
_ 04 物流與供應鏈管理 | ||||
010 文化旅游學院 | 120203 旅游管理 | 10 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:875 旅游學概論 |
_ 01 旅游規劃與開發 | ||||
_ 02 旅游企業管理 | ||||
_ 03 旅游信息化與旅游電子商務 | ||||
_ 04 休閑與旅游經濟 | ||||
008 工商管理學院 | 120204 技術經濟及管理 | 10 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:872 微觀經濟學 |
_ 01 創新創業與企業技術管理 | ||||
_ 02 能源資源管理與生態風險控制 | ||||
_ 03 智能技術與物流管理 | ||||
009 會計學院 | 1202Z1 財務管理 | 23 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:905 財務管理綜合 (含基礎會計、中級財務會計、財務管理、審計學 |
_ 01 財務管理理論 | ||||
) |
_ 02 公司財務與公司治理 | ||||
_ 03 證券市場與資本運作 | ||||
_ 04 現代企業成本管理 | ||||
008 工商管理學院 | 1202Z2 人力資源管理 | 17 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:906 人力資源管理 |
_ 01 薪酬管理理論與實踐 | ||||
_ 02 戰略人力資源管理 | ||||
_ 03 組織設計與管理 | ||||
_ 04 人力資本與就業問題 | ||||
010 文化旅游學院 | 1202J1 文化產業管理 | 5 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:907 文化產業學 |
_ 01 文化品牌策劃與管理 | ||||
_ 02 藝術產業管理 | ||||
_ 03 傳媒產業管理 | ||||
_ 04 遺產保護與開發 | ||||
005 國際貿易學院 | 120301 農業經濟管理 | 5 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③303 數學三④802 管理學 | 復試:877 農業經濟學 |
_ 01 農村合作經濟 | ||||
_ 02 農產品貿易 | ||||
_ 03 農村社會發展 | ||||
011 公共管理學院 | 120401 行政管理 | 19 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③614 公共管理學④804 行政管理學 | 復試:894 政治學原理 |
_ 01 行政管理倫理 | ||||
_ 02 政府改革與治理 | ||||
_ 03 公共危機管理 | ||||
011 公共管理學院 | 120403 教育經濟與管理 | 6 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③614 公共管理學④806 教育管理學 | 復試:878 教育經濟學 |
_ 01 教育管理 | ||||
_ 02 教育政策 | ||||
_ 03 教育經濟 | ||||
011 公共管理學院 | 120404 社會保障 | 35 | ①101 思想政治理論②201 英語一③614 公共管理學④808 社會 保障理論 | 復試:909 社會保險與住房制度 |
_ 01 社會保障理論與制度 | ||||
_ 02 社會保障基金管理 | ||||
_ 03 住房制度 | ||||
011 公共管理學院 | 120405 土地資源管理 | 17 | ①101 思想政治理論②201 英語一③614 公共管理學④812 土地 資源管理學 | 復試:879 房地產經濟學 |
_ 01 土地利用與管理 | ||||
_ 02 國土空間規劃 | ||||
_ 03 房地產估價 | ||||
_ 04 房地產開發與經營 | ||||
018 體育學院 | 1204Z1 體育產業管理 | 6 | ①101 思想政治理論②201 英語一③614 公共管理學④813 體育 學綜合 | 復試:908 體育管理學、體育經濟學 |
_ 01 體育賽事組織與管理 | ||||
_ 02 區域體育產業協同發展 | ||||
_ 03 體育公共服務管理 | ||||
_ 04 休閑體育與健康管理 | ||||
017 資源環境學院 | 1204Z2 環境管理 | 11 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③614 公共管理學④815 環境管理學 | 復試:912 資源與環境經濟學 |
_ 01 自然資源環境管理 | ||||
_ 02 生態環境管理 | ||||
_ 03 區域環境管理 | ||||
007 信息學院 | 120502 情報學 | 6 | ①101 思想政治理論②201 英語一③613 情報學理論④807 管理 信息系統 | 復試:880 數據庫基礎與信息檢索 |
_ 01 經濟信息管理 | ||||
_ 02 網絡信息資源管理與利用 | ||||
_ 03 電子商務服務 | ||||
_ 04 競爭情報與知識管理 | ||||
專業學位招生專業目錄 | ||||
003 金融學院 | 025100 金融 | 90 | ①101 思想政治理論②204 英語二③303 數學三④431 金融學綜 合 | 復試:881 金融實務 |
_ 01 商業銀行經營管理 | ||||
_ 02 金融工程與風險管理 | ||||
_ 03 金融投資 | ||||
002 統計學院 | 025200 應用統計 | 70 | ①101 思想政治理論②204 英語 二③303 數學三④432 統計學 | 復試:882 統計實務 |
_ 01 政府統計數據分析 | ||||
_ 02 經濟統計數據分析 | ||||
_ 03 數理統計方法與應用 | ||||
_ 04 大數據統計方法與應用 | ||||
004 財政與公共經濟學院 | 025300 稅務 | 50 | ①101 思想政治理論②204 英語 二③396 經濟類綜合能力④433稅務專業基礎 | 復試:883 稅務實務 |
_ 01 稅收管理 | ||||
_ 02 企業稅務管理和稅收籌劃 | ||||
_ 03 稅務服務 | ||||
005 國際貿易學院 | 025400 國際商務 | 50 | ①101 思想政治理論②204 英語二③396 經濟類綜合能力④434 國際商務專業基礎 | 復試:884 國際商務實務 |
_ 01 跨國經營與投資管理 | ||||
_ 02 國際商務營銷 | ||||
_ 03 內陸開放型經濟 | ||||
003 金融學院 | 025500 保險 | 50 | ①101 思想政治理論②204 英語二③396 經濟類綜合能力④435 保險專業基礎 | 復試:910 保險實務 |
_ 01 壽險與健康險 | ||||
_ 02 非壽險 | ||||
009 會計學院 | 025600 資產評估 | 50 | ①101 思想政治理論②204 英語二③396 經濟類綜合能力④436 資產評估專業基礎 | 復試:885 資產評估實務 |
_ 01 企業價值評估 | ||||
_ 02 無形資產與商譽評估 | ||||
_ 03 自然資源資產評估 | ||||
_04 房地產評估 | ||||
009 會計學院 | 025700 審計 | 80 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 889 審計實務 |
_ 01 政府審計 | ||||
_ 02 社會審計 | ||||
_ 03 內部審計 | ||||
012 法學院 | 035101 法律(非法學) | 45 | ①101 思想政治理論②201 英語 一③398 法碩聯考專業基礎(非 | 復試:890 民法、經濟法 |
法學)④498 法碩聯考綜合(非 法學) | ||||
_ 01 法律事務 | ||||
012 法學院 | 035102 法律(法學) | 45 | ①101 思想政治理論②201 英語一③397 法碩聯考專業基礎(法 學)④497 法碩聯考綜合(法學 | 復試:890 民法、經濟法 ) |
_ 01 法律事務 | ||||
008 工商管理學院 | 125100 工商管理(非全日制) | 270 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 901 管理學原理 |
_ 01 資源型企業經營管理(含企業管理、戰略管理、市場營銷、運營 管理) | ||||
_ 02 企業財務管理 | ||||
_ 03 金融與投資 | ||||
_ 04 企業人力資源管理 | ||||
011 公共管理學院 | 125200 公共管理(非全日制) | 140 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 902 公共管理學 |
_ 01 公共行政管理 | ||||
_ 02 公共政策分析 | ||||
_ 03 宏觀經濟管理 | ||||
_ 04 公共事業管理 | ||||
_ 05 社會治理 | ||||
009 會計學院 | 125300 會計 | 121 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 888 會計實務 |
_ 01 企業會計 | ||||
_ 02 公司理財 | ||||
_ 03 會計信息化 | ||||
_ 04 政府與非營利組織會計 | ||||
_ 05 注冊會計師 | ||||
010 文化旅游學院 | 125400 旅游管理(非全日制) | 14 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 898 旅游管理實務 |
_ 01 區域旅游規劃與開發 | ||||
_ 02 旅游企業管理 | ||||
_ 03 旅游電子商務 | ||||
_ 04 旅游經濟管理 | ||||
007 信息學院 | 125500 圖書情報 | 50 | ①199 管理類聯考綜合能力② | 復試:899 政治理論 |
204 英語二③-無④--無 | 914 情報學理論與數據庫基礎 | |||
_ 01 經濟信息分析與競爭情報 | ||||
_ 02 圖書情報管理與服務 | ||||
_ 03 電子商務服務 | ||||
_ 04 大數據管理與應用 | ||||
006 管理科學與工程學院 | 125601 工程管理(非全日制) | 10 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 915 工程管理實務 |
_01 工程造價 | ||||
_02 工程項目管理 | ||||
_03 房地產開發與管理 | ||||
_04 國際工程管理 | ||||
_05 物業管理 | ||||
006 管理科學與工程學院 | 125602 項目管理(非全日制) | 10 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 886 項目管理實務 |
_01 房地產項目管理 | ||||
_02 工程項目管理 | ||||
_03 工程項目經濟分析與評價 | ||||
_04 項目融資與投資決策 | ||||
006 管理科學與工程學院 | 125604 物流工程與管理 | 56 | ①199 管理類聯考綜合能力② 204 英語二③-無④--無 | 復試:899 政治理論 887 物流工程與管理實務 |
_01 物流規劃與設計 | ||||
_02 物流管理信息系統 | ||||
_03 物流運作與管理 | ||||
_04 供應鏈管理 | ||||
說明:1. 最終招生人數以正式下達的招生計劃文件為準,擬招收推免生人數以最后推免 生系統確認的錄取人數為準。 2. 以上所有專業均不接收以同等學力身份考生報考。 |